ESPECIFICACIONES DE LA MONEDA:
| País | Perú |
|---|---|
| Denominación | 1 sol |
| Tarifa de cambio | 1 PEN = 0.24 EUR |
| Año | 2016-2023 |
| Período | República del Perú 1991 – 2023 |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 7.32 |
| Diámetro (mm) | 25.5 |
| Grosor (mm) | 1.92 |
| Número de Krause | KM# 395 |






Berengar Meyer –
Mir gefielen alle Münzen. Es gibt einige Münzen, die ich haben möchte, die ich wieder kaufen werde.
Laura Castro –
Llegó en 7 días a México. Se ve bien.
Michael García –
Thank you. A++
Leonardo Brown –
Nice packaging, as described items. Great seller.
Robert Cagliari –
Great seller, Item as described. A+