Características
| Emisor | Perú |
|---|---|
| Período | República (1822-presente) |
| Tipo | Billete normal |
| Años | 1968-1975 |
| Valor | 500 Soles (500 PEH) |
| Unidad monetaria | Sol (1863-1985) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 157 × 67 mm |
| Forma | Rectangular |
| Desmonetizado | Sí |
| Número | N# 236364 |
Rango de precios: desde US$12.00 hasta US$15.00
En el anverso, imágenes de trabajadores a la izquierda, Nicolás de Piérola a la derecha, escudo peruano al centro. Nombre del emisor arriba, valor facial en números en las cuatro esquinas, en letras bajo las imágenes; fecha de emisión a la izquierda, girado 90º. En el reverso, imagen de la histórica Casa Nacional de la Moneda. Nombre del emisor en la parte superior, valor facial en números en las cuatro esquinas, en letras en la parte inferior.
Importante: El número de serie puede variar.
ESTADO: CIRC
| Emisor | Perú |
|---|---|
| Período | República (1822-presente) |
| Tipo | Billete normal |
| Años | 1968-1975 |
| Valor | 500 Soles (500 PEH) |
| Unidad monetaria | Sol (1863-1985) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 157 × 67 mm |
| Forma | Rectangular |
| Desmonetizado | Sí |
| Número | N# 236364 |
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Estado | Estado: 7/10, Estado 8/10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.