Características
| Emisor | Ucrania |
|---|---|
| Período | República (1991-presente) |
| Tipo | Billetes circulantes normales |
| Año | 1991 |
| Valor | 10 Karbovantsiv (10 карбованців) (10 UAK) |
| Unidad monetaria | Karbovanets (1992-1996) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 105 × 53 mm |
| Forma | Rectangular |
| Emitido | 10 enero 1992 |
| Desmonetizado | 1 octubre 1994 |
| Referencia | P# 84 |
| Estado | UNC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.