ESPECIFICACIONES DE LA MONEDA:
| País | Perú |
|---|---|
| Denominaciones | 10, 20, 50 céntimos y 1, 2, 5 Soles |
| Tarifa de cambio | 0.1 PEN = 0.02 EUR |
| Año | 2001-2025 |
| Período | República del Perú 1991 – 2025 |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Alineación | Moneda (180°) |
US$12.90
Set de 06 monedas peruanas de circulación 2025.
ESTADO: UNC.
Disponibilidad: Hay existencias
ESPECIFICACIONES DE LA MONEDA:
| País | Perú |
|---|---|
| Denominaciones | 10, 20, 50 céntimos y 1, 2, 5 Soles |
| Tarifa de cambio | 0.1 PEN = 0.02 EUR |
| Año | 2001-2025 |
| Período | República del Perú 1991 – 2025 |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Año | 2021, 2022, 2023 |
Charles Bremer –
Buen embalaje. Las monedas realmente son UNC de alto grado.